Iipellets zeShelk Husk Biomass Boiler
Ipharamitha:
I-DZG, L, Uhlobo oluthe tyaba kwiBoomass-Burning Steam Boiler
Uluhlu oluphambili lweParameter
Umzekelo | I-DZUG2-1.0-S I-DZI-L2-1.25-S I-DZI-L2-1.57-S I-DZI-L2-2.45-S |
I-DZUG4-1.25-S I-DZL4-1.25-S I-DZI-L4-1.57-S I-DZI-L4-2.45-S |
I-DZI-L6-1.25-S I-DZI-L6-1.57-S I-DZI-L6-2.45-S |
I-DZL8-1.25-S I-DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Ikalwe Umthamo T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Uvavanyo lwe-Work Working Pressure | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Ikalwe I-Steam Temp. ℃ | 183/194/204/226 | Ngo-194/204/226 | Ngo-194/204/226 | 203.04 | Ngo-194/204/226 | |||||||
Kondla iTemplate yaManzi. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Ukusetyenziswa kwepetroli Kg / H. | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Ukusebenza ngokufanelekileyo kwe-Thermal | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Ubushushu bokufudumeza m² | Umzimba we Boiler | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Ingcali yezoqoqosho | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Indawo yegrate m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Uhlobo loYilo oluYiliweyo | IBiomass | IBiomass | IBiomass | IBiomass | IBiomass | |||||||
Ubunzima beTransport Weight T.ivuliwe | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
UMax. Ubungakanani boThutho m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | I-8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Imodeli yeBoiler Auxiliary Equipment kunye neNkcazo | ||||||||||||
Umoya omoya | Umzekelo | T4-72-11;3.2A; Ekunene315 ° | T4-72-11;4A; Phakama 315 ° | T4-72-11;5A; Ekunene 225 ° | I-GG8-Na ;7.1A; Ekunene 225 ° | 10TG811DEkunene 225 ° | ||||||
Amandla eMoto | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Uyilo lweFan | Umzekelo | Y9-266.3C; Ekunene 0 ° | Y-9-26;9D; Ekunene 0 ° | Y-8-39;I-9D; Ekunene 0 ° | I-GY8-1;I-Na9.5D; Ekunene 0 ° | 10JY;9.5D; Ekunene 0 ° | ||||||
Imoto Amandla | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Ibhokisi yeGiya | Umzekelo | I-GL-5P | I-GL-5P | I-GL-10P | I-GL-16P | |||||||
Amandla eMoto | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Yondla umpu wamanzi | Umzekelo | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Amandla eMoto | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Ukukhupha uthuli | Umzekelo | I-XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Ipetroli / amafutha: Wood, Rice Husk, shells, Pellets, bagasse, waste etc.

Umboniso
Flow Incoko
Bhala umyalezo wakho apha kwaye usithumele kuthi