Izinto zokuFakelwa kwebhoyila
Isetyenziswe kwi-Boiler
DZL 6-1.25-AII STEAM BOILER Ukufakwa Uluhlu lwezinto | |||
I-Flange Stop Valve |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | DN 150 1.6 MPA | I-1 PC | |
2 | DN 100 1.6 MPA | I-1 PC | |
3 | DN 80 1.6 MPA | I-1 PC | |
4 | I-DN 65 1.6 MPA | I-2 PCS | |
5 | I-DN 50 1.6 MPA | I-3 PCS | |
6 | I-DN 40 1.6 MPA | I-1 PC | |
7 | I-DN 15 1.6 MPA | I-1 PC | |
IValve yokuHlola iFlange |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | I-DN 50 1.6 MPA | I-1 PC | |
Flange |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | I-DN 150 | I-2 PCS | |
2 | DN 100 | I-PCS engama-30 | |
3 | DN 80 | I-1 PC | |
4 | DN 65 | I-2 PCS | |
5 | DN 50 | I-PC ye-20 | |
6 | I-DN 40 | Ii-PC eziyi-8 | |
7 | DN 15 | I-1 PC | |
I-Screw Ball Valve |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | I-DN 40 1.6 MPA | I-3 PCS | |
2 | I-DN 15 1.6 MPA | I-3 PCS | |
3 | I-DN 20 1.6 MPA | I-2 PCS | |
Indibaniselwano eshukumayo (Sebenzisa kwimpompo yamanzi |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | DN 40 | I-2 PCS | |
2 | DN 20 | I-1 PC | |
Isikweri esinamaphiko amathandathu (Intloko-kabini) (Sebenzisa impompo yaManzi) |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | DN 40 | I-6 PCS | |
2 | DN 20 | 4 ii-PCS | |
3 | DN 15 | I-2 PCS | |
Ekhupha ifuthe |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | Φ 150 0 ~ 1.6Mpa | I-1 PC | |
2 | Φ 150 0 ~ 2.5Mpa | I-1 PC | |
3 | Ingcinezelo Gauge Elbow Pipe | I-2 PCS | |
4 | Iindlela ezintathu zeNkuku | 2 ii-PC | |
Grafayithi Steel ababetheki |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | DN 150 | I-6 PCS | |
2 | DN 100 | I-6 PCS | |
3 | DN 80 | I-10 PCS | |
4 | DN 65 | I-6 PCS | |
5 | DN 50 | 4 ii-PCS | |
6 | I-DN 40 | I-10 PCS | |
7 | DN 25 | I-PC ye-20 | |
8 | DN 20 | 4 ii-PCS | |
9 | DN 15 | 4 ii-PCS | |
Bolt |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | M 20X65 | Iiseti ezingama-50 | |
2 | M 18X65 | Iiseti ezingama-50 | |
3 | M 16X60 | Iiseti ezingama-240 | |
4 | M 16X50 | 100 iiseti | |
5 | M 12X50 | 100 iiseti | |
6 | M 12X40 | Iiseti ezingama-200 | |
7 | M 10X40 | Iiseti ezingama-200 | |
8 | I-M 20X400 (Ukusetyenziswa kwelitye leBolt kwiChimney) | Iiseti ezili-10 | |
I-Tube engenamthungo |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | 159 | Imitha ezili-12 | |
2 | Φ I-108 | Imitha ezili-12 | |
3 | Φ 57 | Imitha engama-30 | |
4 | Iiyure ezingama-45 | Imitha ezi-6 | |
5 | Φ 76 | Imitha ezili-12 | |
6 | Φ 22 | Imitha ezili-12 | |
Ingqiniba |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | 159 | I-3 PCS | |
2 | Φ 100 | I-3 PCS | |
3 | Φ 76 | I-2 PCS | |
4 | Φ 57 | I-PC ye-15 | |
5 | Iiyure ezingama-45 | 4 ii-PCS | |
6 | Φ 22 | I-2 PCS | |
Iscrew Elbow Sebenzisa kumbhobho wempompo yamanzi |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | DN 40 | 4 ii-PCS | |
2 | DN 20 | I-2 PCS | |
Screw-ezintathu-indlela Ukusetyenziswa kweMbhobho wamanzi Impompo |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | DN 40 | I-2 PCS | |
Intambo yeasbestos |
|||
Into | Inkcazo | Ubungakanani | |
1 | Intambo yeasbestos | I-10 Kg |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye usithumele kuthi